Изолятор шинный плоский ИШП 3P для шин 5 и 10 мм 270 мм IEK
Бренд: IEK
Артикул: YIS40-3-270 В наличии-
от 9 сум
от 10 шт.
Предназначены для крепления и изоляции силовых токоведущих шин в электрических распределительных шкафах и щитах с номинальным током от 250 до 4000 A. Используются для организации шинных сборок и установки различных ответвлений от центральных шин при сборке щитов НКУ различного назначения. Изолятор имеет 2-х или 3-х фазное исполнение и обеспечивают крепление шин толщиной 5 и 10 мм. Выполнены из SMC материала.
Удобный и быстрый монтаж кабельных трасс. Высокая прочность SMC материала изолятора гарантирует устойчивость к динамическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания. Универсальный изолятор обеспечивает возможность применения от 1 до 3 медных или алюминиевых шин толщиной от 5 до 10 мм на токи от 250 до 4000 А. Широкий ассортиментный ряд изоляторов соединительных шпилек позволяет использовать шины толщиной до 120 мм.
Технические характеристики
| Количество полюсов: | 3 |
| Макс номин ток: | 320...3300 А |
| Расстояние между шинами: | 100 мм |
| Номин раб напряжение: | 400 В |
| Температура эксплуатации: | -40...+60 °C |
| Кол-во болтов на изолятор: | 2 шт |
| Кратковрем выдерж напряж промышл частоты: | 8.0 кВ |
| Предел прочности на изгиб: | 123.0 Мпа |
| Диам отв под крепежные болты в шинах: | 12.0 мм |
| Высота: | 35.0 мм |
| Глубина: | 35.0 мм |
| Цвет: | Белый |
| Материал: | Полиэстер SMC |
| Тип конструкции: | Изолятор ступенчатый |
| Толщина шин: | 5 и 10 мм |
| Ударная вязкость: | ≥ 25 кДж на м2 |
| Категория горючести по ГОСТ 28157: | ПВ-0 |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 5 |
| Гарантийный срок, Лет: | 1 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | - | 2 | 36 |
| Единицы измерения | - | шт | шт |
| Тип упаковки | - | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | - | ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (HDPE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | - | 4606056553567 | 4606056553574 |
| Вес брутто, кг | - | 0.872 | 15.7 |
| l, см | - | 27 | 28 |
| b, см | - | 7 | 22.5 |
| h, см | - | 3.5 | 23 |
Рекомендуем
В наличии